Bảng thành phần dinh dưỡng rau/ củ/ quả hạt phổ biến 2020 updated
Thành phần dinh dưỡng của rau, củ, quả, hạt, gạo, quả các loại, củ quả, cây họ đậu, khoai, sắn, ngô … và các thức ăn hàng ngày khác.
Có bao nhiêu loại rau?
Chủng loại rau củ quả vô cùng phong phú nên cách phân loại cũng không giống nhau. Căn cứ vào hàm lượng dinh dưỡng cao hay thấp của rau, các nhà khoa học đã chia rau thành 4 loại khác nhau. Đây là… Thành phần dinh dưỡng của rau, củ, quả, hạt, gạo, hoa quả các loại, hoa quả, cây họ đậu, khoai, sắn, ngô… và các thức ăn hàng ngày khác.
Mục lục nội dung
Có bao nhiêu loại rau?
Loài rau quả vô cùng phong phú nên cách phân loại cũng không giống nhau. Căn cứ vào hàm lượng dinh dưỡng cao hay thấp của rau, các nhà khoa học đã chia rau thành 4 loại khác nhau. Đây là phương pháp phân loại rau dựa trên thành phần dinh dưỡng của chúng.
Rau loại 1
Rau loại 1 chứa nhiều carotenoit, vitamin B2, protein, giá trị dinh dưỡng là thành phần dinh dưỡng của rau. Ví dụ, các loại rau xanh như bắp cải, cải dầu, cần tây, mộc nhĩ, dưa cải, củ cải và thì là rất giàu khoáng chất và vitamin. Các loại rau có màu đỏ, vàng và xanh đậm có hàm lượng vitamin cao hơn những loại có màu sáng. Chúng có nhiều caroten và vitamin B2 nhất như bí đỏ, cà rốt, v.v.
Rau loại 2
Dinh dưỡng đứng sau rau loại 1, có thể chia thành 3 loại: số 1, 2, 3. Loại 1 là các loại rau chứa vitamin B2, bao gồm cả đậu tươi và giá đỗ. Số 2 là loại rau chứa khá nhiều caroten và vitamin c, bao gồm cà rốt, cần tây, cà chua, khoai lang, hành tây, rau đay, ớt… Số 3 là loại rau chủ yếu chứa vitamin c. , chẳng hạn như cải bẹ xanh, su hào, súp lơ …
Rau cấp 3
Hàm lượng vitamin tương đối thấp nhưng nhiệt lượng cao gấp nhiều lần so với rau loại 1 và loại 2 như khoai tây, khoai môn, bánh quy, bí ngô…
Rau lớp 4
Chứa ít vitamin c, giá trị dinh dưỡng cũng khá thấp, chủ yếu là bí đao, củ dong, cà tím, …
Thành phần dinh dưỡng của các loại rau sử dụng hàng ngày
Thực phẩm (100g) | Tinh bột (g) | Chất xơ (g) | Chất béo (g) | Chất đạm (g) | Calo / Kcal |
Rau muống | 3.5 | Đầu tiên | 3 | 30 | |
Rau đay | 5 | 1,5 | 2,8 | 25 | |
Rau mồng tơi | 4 | 2,5 | 2 | 14 | |
Rau ngót | 6 | 2,5 | 5.3 | 36 | |
Rau bí | 3.5 | 1,7 | 2,7 | 18 | |
Húng quế | 5.5 | 3.5 | 2,2 | 18 | |
Húng quế | 3 | 2 | Đầu tiên | 3 | 23 |
Rau khoai lang | 4 | 1,5 | 2,6 | 22 | |
Rau kinh giới | 6,5 | 3.5 | 2,7 | 23 | |
Colocasia gigantea | 3.8 | 0,5 | 0,25 | 14 | |
Hoa chuối | 5.5 | 2 | 1,5 | 20 | |
Tía tô | 7 | 3.5 | 3 | 26 | |
ngò | 4,5 | 2 | 1,5 | 16 | |
Lá hẹ | 3 | Đầu tiên | 2 | 16 | |
Giá đỗ | 7,5 | 2 | 5.5 | 44 | |
Nấm thường tươi | 5,7 | 3.5 | 0,8 | 4,6 | 35 |
Nấm | 4,5 | 1.1 | 0,3 | 4 | 33 |
Nấm rơm | 4,5 | 1.1 | 0,3 | 4 | 31 |
Nấm hương tươi | 6 | 3 | 0,5 | 5.5 | 40 |
Me chua | 7 | 2 | 2 | 27 | |
dưa cải bắp | 4,5 | 2 | 2 | 17 | |
dưa cải bắp | 5 | 1,5 | Đầu tiên | 25 | |
dưa gang | 3.5 | 0,5 | Đầu tiên | 16 | |
Mướp / đậu bắp | 7 | 3 | 2 | 31 |
Thực phẩm (100 g) | Tinh bột (g) | Chất xơ (g) | Chất béo (g) | Chất đạm (g) | Calo / Kcal |
Măng tre | 6 | 4 | 2 | 14 | |
Bông hẹ | 4 | 3 | Đầu tiên | 3 | 30 |
Súp lơ trắng | 5 | 3 | 2 | 25 | |
Rau cần tây | 4 | 2 | Đầu tiên | 16 | |
Khổ qua (quả) | 4 | 3 | Đầu tiên | 17 | |
Mướp đắng (lá) | 3 | Đầu tiên | 5 | 30 | |
Bí đao | 3 | Đầu tiên | 14 | ||
Cây bạc hà | số 8 | 7 | Đầu tiên | 3 | 44 |
Cây bạc hà | 15 | số 8 | Đầu tiên | 4 | 70 |
Lá rau dền | 4 | 2 | 23 | ||
Đậu tương (xanh) | 11 | 4 | 7 | 13 | 147 |
Zucchini (mùa hè) | 3 | Đầu tiên | Đầu tiên | 16 | |
Zucchini (em bé) | 3 | Đầu tiên | 3 | 21 | |
Cây ngải cứu (?) | số 8 | ? | 5 | ~ 50-60 | |
Quả hồng bì (?) | mười | ? | 2 | ~ 30-40 | |
Mãng cầu | 25 | 2 | Đầu tiên | 2 | 101 |
quả nhãn | 15 | Đầu tiên | Đầu tiên | 60 |
Thực phẩm (100 g) | Tinh bột (g) | Chất xơ (g) | Chất béo (g) | Chất đạm (g) | Calo / Kcal |
Rau diếp xanh (Green Diếp) | 3 | Đầu tiên | 15 | ||
Rau diếp đỏ (Red Diếp) | 2 | Đầu tiên | Đầu tiên | 16 | |
Xà lách Mỹ | 3 | Đầu tiên | Đầu tiên | 14 | |
Diệp Lộ Lộ | 3 | Đầu tiên | 1,5 | thứ mười hai | |
Lá rau diếp xoắn | 5 | 2 | 2 | 23 | |
Rau diếp xoắn | 18 | Đầu tiên | 73 | ||
Dưa chuột gọt vỏ | 2 | Đầu tiên | Đầu tiên | thứ mười hai | |
Dưa chuột với da | 4 | Đầu tiên | 15 | ||
Parsley (ngò tây) | 6 | 3 | Đầu tiên | 3 | 36 |
Rau bina (cải bó xôi) | 4 | 2 | 3 | 23 | |
cải xoăn | 2 | Đầu tiên | Đầu tiên | 9 | |
Cải bắp | 6 | 3 | Đầu tiên | 25 | |
Cải bắp | 3 | Đầu tiên | Đầu tiên | 16 | |
Cải xoong / cải xoong | Đầu tiên | 2 | 11 | ||
Cải cúc / rau bina | 3 | 3 | Đầu tiên | 3 | 24 |
Cải xoăn Kale | 10,5 | 1,5 | 3 | 49 | |
Củ cải | 7 | 3 | Đầu tiên | 32 | |
Cà tím | 6 | 3 | Đầu tiên | 24 | |
Cây đại hoàng | 5 | 1,5 | 0,8 | 21 | |
cây atisô | 11 | 5 | 3 | 47 | |
Măng tây | 4 | 2 | 2 | 20 | |
Trái bơ | 9 | 7 | 15 | 2 | 160 |
rau thì là | 7 | 2 | Đầu tiên | 3 | 43 |
Củ đậu | 9 | 5 | 0,8 | 38 | |
Cowpeas / đậu đũa | 7 | 3.5 | 2 | 31 | |
Tiêu xanh | 9 | Đầu tiên | 2 | 40 | |
Ớt xanh ngọt | 5 | 2 | Đầu tiên | 20 | |
Ớt đỏ ngọt | 6 | 2 | Đầu tiên | 31 | |
Ớt vàng ngọt | 6 | Đầu tiên | Đầu tiên | 27 | |
Ớt khô | 70 | 29 | 6 | 11 | 324 |
Thành phần dinh dưỡng của củ, quả
Thực phẩm (100g) | Tinh bột (g) | Chất xơ (g) | Chất béo (g) | Chất đạm (g) | Calo / Kcal |
Củ hành | 9 | 2 | Đầu tiên | 40 | |
hành lá | 7 | 3 | 2 | 3 | |
Tỏi | 33 | 2 | 6 | 149 | |
Tỏi tây | 14 | 2 | Đầu tiên | 61 | |
Quả bí ngô | 6 | Đầu tiên | 26 | ||
Pumpkin (bí ngô) | mười | Đầu tiên | Đầu tiên | 40 | |
Bí ngô | thứ mười hai | 2 | Đầu tiên | 45 | |
Cà chua xanh | 5 | Đầu tiên | Đầu tiên | 23 | |
Cà chua vàng / cam | 3 | Đầu tiên | Đầu tiên | 15 | |
Sushi / Tiền xu | 5 | 2 | Đầu tiên | 19 | |
Xu ngon | 6 | Đầu tiên | 0,4 | 0,3 | 18 |
Su hào | 6 | 4 | 2 | 27 | |
Củ trắng | 3 | Đầu tiên | Đầu tiên | 14 | |
Rong biển | mười | 40 | |||
Quả dứa | 13 | Đầu tiên | Đầu tiên | 50 | |
Bưởi | mười | Đầu tiên | Đầu tiên | 38 | |
Chùm bưởi | số 8 | 1,3 | Đầu tiên | 33 | |
Cộng sả | 25 | 1,5 | 99 | ||
Xoài | 17 | 2 | Đầu tiên | 65 | |
Trái ổi | 14 | 5 | Đầu tiên | 3 | 68 |
Giống nho | 18 | Đầu tiên | 69 | ||
Mận | 11 | Đầu tiên | Đầu tiên | 46 | |
gừng | 18 | 2 | Đầu tiên | 2 | 80 |
Nấm | 72 | 7 | 11 | 312 | |
Dưa hấu | số 8 | Đầu tiên | 30 | ||
Chanh (trái cây) | 11 | 3 | Đầu tiên | 30 | |
Nước chanh | 9 | 25 | |||
Chanh dây | 23 | mười | Đầu tiên | 2 | 97 |
Cam (trái cây) | thứ mười hai | 2 | Đầu tiên | 47 | |
nước cam | mười | Đầu tiên | 45 | ||
Bắp ngọt | 19 | 3 | Đầu tiên | 3 | 86 |
Thành phần dinh dưỡng của trái cây
Thực phẩm (100g) | Tinh bột (g) | Chất xơ (g) | Chất béo (g) | Chất đạm (g) | Calo / Kcal |
Trái chuối | 23 | 3 | Đầu tiên | 89 | |
Đu đủ | mười | 2 | Đầu tiên | 39 | |
Trái chôm chôm | 21 | Đầu tiên | Đầu tiên | 82 | |
Dưa đỏ (casaba) | 7 | Đầu tiên | Đầu tiên | 28 | |
Dưa vàng (honeydew), dưa | 9 | Đầu tiên | Đầu tiên | 36 | |
Cantaloupe (dưa đỏ) | 9 | Đầu tiên | Đầu tiên | 34 | |
Trái cóc | 13 | 3 | Đầu tiên | Đầu tiên | 57 |
Quả dâu | số 8 | 2 | Đầu tiên | 32 | |
Quả sầu riêng | 27 | 4 | 5 | Đầu tiên | 147 |
Sapodilla / Sabochi | 20 | 5 | Đầu tiên | 83 | |
Hạt điều | 33 | 3 | 44 | số 8 | 553 |
Hạnh nhân | 22 | thứ mười hai | 49 | 21 | 575 |
Quả kiwi | 15 | 3 | Đầu tiên | Đầu tiên | 61 |
Khoai tây | 18 | 2 | 2 | 77 | |
mứt | 20 | 3 | 2 | 86 | |
Dừa, cùi | 15 | 9 | 33 | 3 | 354 |
Nước dừa | 4 | Đầu tiên | Đầu tiên | 19 | |
Quả táo | 14 | 2 | 52 | ||
Lê | 11 | 4 | 42 | ||
Quả đào | mười | Đầu tiên | Đầu tiên | 39 | |
Dưa gang | 7 | Đầu tiên | Đầu tiên | 28 | |
thanh long | 9 | Đầu tiên | 1,5 | 2 | 60 |
Mất đi | 16 | số 8 | 49 | 26 | 567 |
Nghệ (gia vị) | 65 | 21 | mười | số 8 | 354 |
Rễ củ cải đỏ | mười | 3 | 2 | 43 | |
Cà rốt | mười | 3 | Đầu tiên | 41 | |
Hạt sen | 17 | Đầu tiên | 4 | 89 |
Thành phần dinh dưỡng của gạo và đậu
Thực phẩm (100g) | Tinh bột (g) | Chất xơ (g) | Chất béo (g) | Chất đạm (g) | Calo / Kcal |
Gạo lứt / gạo lứt | 77 | 4 | 3 | số 8 | 370 |
Xôi | 82 | 3 | Đầu tiên | 7 | 370 |
Cơm | 79 | 3 | Đầu tiên | 6 | 360 |
Yến mạch | 66 | 11 | 7 | 17 | 389 |
Bánh mì | 48 | 4 | 4 | Đầu tiên | 266 |
Bánh mì đen | 48 | 7 | 3 | 9 | 250 |
Đậu / đậu đen | 62 | 15 | Đầu tiên | 22 | 341 |
Đậu / đậu đỏ | 61 | 15 | Đầu tiên | 23 | 337 |
Đậu / đậu xanh | 63 | 16 | Đầu tiên | 24 | 347 |
Đậu trắng / đậu nhỏ | 62 | 25 | Đầu tiên | 21 | 336 |
Đậu / đậu trắng | 60 | 15 | Đầu tiên | 23 | 333 |
Đậu rán | mười | 4 | 20 | 17 | 271 |
Khoai môn | 26 | 4 | Đầu tiên | 112 | |
Quả đào | 33 | Đầu tiên | 127 | ||
Trái thạch lựu | 19 | 4 | Đầu tiên | 2 | 83 |
Trong đó: Net carb = carb-chất xơ
Và còn rất nhiều loại rau, củ, quả, hạt phổ biến chưa được cập nhật giá trị dinh dưỡng tại bài viết này, bạn đọc vui lòng tham khảo thêm ở phần bình luận giúp quý báo nhé! : Tổng hợp thông tin giá cả các mặt hàng nông sản, trồng trọt các loại rau màu, nông thủy sản có giá trị kinh tế cao cho bà con nông dân trong cả nước. trường y tế
- Bảng giá trị dinh dưỡng của trái cây
- Bảng giá trị dinh dưỡng của các loại thực phẩm phổ biến ở Việt Nam
- Sự thật về dinh dưỡng 400 loại thực phẩm phổ biến
- tỷ lệ thải bỏ một số loại thực phẩm
Bài viết trên đây, Abcland.Vn đã cập nhật cho bạn thông tin về “Bảng thành phần dinh dưỡng rau/ củ/ quả hạt phổ biến 2020 updated❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Bảng thành phần dinh dưỡng rau/ củ/ quả hạt phổ biến 2020 updated” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Bảng thành phần dinh dưỡng rau/ củ/ quả hạt phổ biến 2020 updated [ ❤️️❤️️ ]”.
Bài viết “Bảng thành phần dinh dưỡng rau/ củ/ quả hạt phổ biến 2020 updated” được đăng bởi vào ngày 2022-05-26 01:50:35. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam